Horaire d'autocar


Horaire d'autocar Bucuresti - Constanta - Bucuresti 

JournéesCall SignBucurestiConstantaCall SignConstantaBucuresti
Journellement 7051 1:30 5:00 7052 0:45 4:15
Journellement 7053 3:10 6:40 7054 3:00 6:30
Journellement 7055 5:30 9:00 7056 6:00 9:30
Journellement 7057 10:30 14:00 7058 7:30 11:00
Journellement 7059 13:00 16:30 7060 9:00 12:30
Journellement 7061 14:30 18:00 7062 10:30 14:00
Journellement 7063 16:00 19:30 7064 12:00 15:30
Journellement 7065 17:20 20:50 7066 14:00 17:30
Journellement 7067 19:30 23:00 7068 16:00 19:30
Journellement 7069 22:00 1:30 7070 19:30 23:00
Journellement 7071 23:30 3:00 7072 22:30 2:30
JournéesCall SignBucurestiBrasovCall SignBrasovBucuresti
Journellement 7015 2:00 5:00 7002 0:40 3:40
Journellement 7001 4:00 7:00 7004 3:30 6:30
Journellement 7003 7:30 10:30 7018 6:00 9:00
Journellement 7019 10:00 13:00 7006 7:30 10:30
Journellement 7009 12:30 15:30 7020 8:30 11:30
Journellement 7005 14:00 17:00 7010 10:00 13:00
Journellement 7021 15:00 18:00 7008 11:30 14:30
Journellement 7011 16:00 19:00 7022 13:00 16:00
Journellement 7017 18:00 21:00 7012 14:00 17:00
Journellement 7023 19:30 22:30 7014 16:00 19:00
Journellement 7013 21:30 0:30 7024 18:00 21:00
Journellement 7007 23:30 2:30 7016 21:00 0:00

Stations d'autocar (départ et arrivée)

  • Constanta (CRN): Gara CFR Constanta (gare)
  • Brasov (XHV): stationnement en face du Hotel Aro Palace, Bd. Eroilor, nr. 27
  • Otopeni (OTP): Aéroport Otopeni, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni

Découvrez nos secrets