Orario pullman Bucuresti - Constanta - Bucuresti
Giorni | Call Sign | Bucuresti | Constanta | Call Sign | Constanta | Bucuresti |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornalmente | 7051 | 1:30 | 5:00 | 7052 | 0:45 | 4:15 |
Giornalmente | 7053 | 3:10 | 6:40 | 7054 | 3:00 | 6:30 |
Giornalmente | 7055 | 5:30 | 9:00 | 7056 | 6:00 | 9:30 |
Giornalmente | 7057 | 10:30 | 14:00 | 7058 | 7:30 | 11:00 |
Giornalmente | 7059 | 13:00 | 16:30 | 7060 | 9:00 | 12:30 |
Giornalmente | 7061 | 14:30 | 18:00 | 7062 | 10:30 | 14:00 |
Giornalmente | 7063 | 16:00 | 19:30 | 7064 | 12:00 | 15:30 |
Giornalmente | 7065 | 17:20 | 20:50 | 7066 | 14:00 | 17:30 |
Giornalmente | 7067 | 19:30 | 23:00 | 7068 | 16:00 | 19:30 |
Giornalmente | 7069 | 22:00 | 1:30 | 7070 | 19:30 | 23:00 |
Giornalmente | 7071 | 23:30 | 3:00 | 7072 | 22:30 | 2:30 |
Orario pullman Bucuresti - Brasov- Bucuresti
Giorni | Call Sign | Bucuresti | Brasov | Call Sign | Brasov | Bucuresti |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornalmente | 7015 | 2:00 | 5:00 | 7002 | 0:40 | 3:40 |
Giornalmente | 7001 | 4:00 | 7:00 | 7004 | 3:30 | 6:30 |
Giornalmente | 7003 | 7:30 | 10:30 | 7018 | 6:00 | 9:00 |
Giornalmente | 7019 | 10:00 | 13:00 | 7006 | 7:30 | 10:30 |
Giornalmente | 7009 | 12:30 | 15:30 | 7020 | 8:30 | 11:30 |
Giornalmente | 7005 | 14:00 | 17:00 | 7010 | 10:00 | 13:00 |
Giornalmente | 7021 | 15:00 | 18:00 | 7008 | 11:30 | 14:30 |
Giornalmente | 7011 | 16:00 | 19:00 | 7022 | 13:00 | 16:00 |
Giornalmente | 7017 | 18:00 | 21:00 | 7012 | 14:00 | 17:00 |
Giornalmente | 7023 | 19:30 | 22:30 | 7014 | 16:00 | 19:00 |
Giornalmente | 7013 | 21:30 | 0:30 | 7024 | 18:00 | 21:00 |
Giornalmente | 7007 | 23:30 | 2:30 | 7016 | 21:00 | 0:00 |
Stazioni pullman (partenza e arrivo)
- Constanta (CRN): Gara CFR Constanta (stazione ferroviaria)
- Brasov (XHV): parcheggio di fronte Hotel Aro Palace, Bd. Eroilor, nr. 27
- Otopeni (OTP): Aeroporto Otopeni, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni